Organigramm 2026-27
Wer macht was?
Hier sehen Sie die Aufgabenverteilung im Schuljahr 2026/27 im Überblick:


Wer macht was?
Hier sehen Sie die Aufgabenverteilung im Schuljahr 2026/27 im Überblick:

| Name | Vorname | Fächer | besondere Aufgaben |
| Albert | Janina | Deutsch, Biologie | Organisation und Betreuung Schulgarten |
| Ahrenkiel | Annette | Englisch, Geschichte | Leitung FREIDAY, Ausbildungskoordination, Steuergruppe |
| Anders | Justus | Chemie | |
| Athanasiou | Ioanna | Sport, Deutsch | |
| Atzert | Ramona | Englisch, Biologie | Mitarbeit im Vivarium, Betreuueng Australienaustausch |
| Auferkorte | Isabel | Englisch, Geschichte, Musik | bilingualer Unterricht, Organisation OASE, Betreuung Medienscouts, CARE Team, Discopause und Pausenyoga |
| Bartling | Malina | Mathematik, Biologie | Organisation und Betreuung Schulgarten |
| Beck | Sarah | Chemie, Erdkunde, Physik | Junior Ingenieur Akademie, Gefahrstoffbeauftragung, Koordination MINTec, Betreuung Maker-Space, "Jugend präsentiert" |
| Benstein Dr. | Nadine | Mathematik, Englisch, Informatik | Informatik Sek. I, Organistation Känguru-Wettbewerb, Organisation Wettbewerb Informatik Biber, Leitung SOL Mathematik |
| Bösmann Dr. | Holger | Deutsch, Geschichte | Ansprechpartner Hamburger Lese- und Rechtschreibprobe, Filmschule NRW |
| Braschos | Nicolai | Mathematik, Physik | |
| Braun | Katharina | Latein, Geschichte | Mitarbeit Zeugnisdruck und Statistik, Organisation Seiteneinstieg Latein, Betreuung Altsprachenwettbewerb |
| Brinkmann | Marco | Physik, Erdkunde | |
| Brock | Helge | Sozialwissenschaft, Politik, Sport | Leitung TEMPTEMUS |
| Buck | Daniel | Englisch, Geschichte | ERASMUS, Bilingualer Unterricht, Theater |
| Bunzel | Jan | soziales Lernen | Schulsozialarbeit, Team CARE |
| Costanzo | Vincenzo | Sozialwissenschaft, Politik, Italienisch, Praktische Philosophie | Betreuung Schulband |
| Debus | Philipp | Erdkunde, Geschichte | Koordination KAoA ("Kein Abschluss ohne Anschluss"), |
| Degwer | Jan | Deutsch, Sozialwissenschaft, Politik, DaZ | Betreuung Schülerfirmen, Organisation Network for Teaching Entrepreneurship, Koordination KAoA ("Kein Abschluss ohne Anschluss") |
| Demir | Ersin | Mathematik, Informatik | Administration und Ansprechpartner I-Serv (Schulplattform) und Pflege digitale Medien; Organisation Jugendwettbewerb Informatik |
| Dinslage | Richard | Latein, Sport | derzeit abgeordnet |
| Ehmann | Nermin | Mathematik, Physik, Informatik | Mitarbeit Team Stunden- und Vertretungsplan, Krankenstatistik |
| Engelke | Jill | Englisch, Erdkunde | "Jugend präsentiert" |
| Frings | Anke | Deutsch, Englisch | Leitung Steuergruppe, Leitung FREIDAY |
| Funccius | Leon | Englisch, Sport | |
| Gabbert | Valerie | Französisch, Deutsch | DELF-Zertifikat |
| Gizenski | Kamil | Lateinisch, Englisch | |
| Grünewald | Lara | Mathematik, Deutsch | |
| Hanrahan | Anna | Kunst, Englisch | Schultasse und Kunstprojekte |
| Heinrichs | Martin | Deutsch, Geschichte, katholische Religion | Mitarbeit Zeugnisdruck und Statistik, Filmschule NRW |
| Helfer | Kaja | Mathematik, Biologie | derzeit abgeordnet |
| Heller | Kerstin | Englisch, Italienisch | derzeit abgeordnet |
| Hilgert | Veronika | Deutsch, evangelische Religion | Schulseelsorge, Team CARE |
| Holz | Ina Tania | Englisch, Philosophie, Praktische Philosophie | |
| Jaene | Henning | Biologie, Deutsch | Mitarbeit Team Stunden- und Vertretungsplan, Kooperation Zoo |
| Jansen | Maike | Deutsch, Englisch, DaZ | Organisation "Wilis kluge Köpfe"; LRS-Förderung, Ansprechpartnerin Schüleraustausch Australien, Betreuung internationale Gasstschüler*innen, Test des Churer-Modell |
| Janssen | Leoni | Latein, Deutsch | Organisation Austausch Liegnitz (Polen) |
| Kittler | Sabine | Englisch, Latein | LRS-Förderung, derzeit abgeordnet |
| Knoll | Alexandra | Deutsch, Sport | Steuergruppe, Mitarbeit "Wilis kluge Köpfe", Ansprechparterin Sicherheit und "gute, gesunde Schule" |
| Kraft Dr. | Mario | Chemie, Physik | |
| Kray | Katharina | Deutsch, Erdkunde | |
| Krugmann | Phil | Sozialwissenschaften, Politik, Englisch, DaZ | Koordination internationale Klasse(n) und Integration, Steuergruppe |
| Kuhn | Moritz | Englisch, Biologie, Erdkunde | Mitarbeit im Vivarium, Bilingualer Unterricht, Steuergruppe, "Jugend präsentiert" |
| Lagatie | Kathrin | Kunst, Philosophie | |
| Lapp Dr. | Frank | Mathematik, Physik |
Begabungsförderung Mathematik & Naturwissenschaften, Junior Ingenieur Akademie, Koordination MINTec, Betreuung Maker Space |
| Liguda | Stephan | Sport, Geschichte, Chemie Sek. I | Betreuung und Ausbildung Schulsanitäter, Ansprechpartner Sicherheit |
| Meusel | Simon | Latein, Deutsch | Betreuung Medienscouts |
| Munske | Oliver | Sport, Erdkunde, Mathematik (Sek. I) | |
| Napiwotzki | Nicole | Sozialwissenschaften, Politik, Französisch | stellvertretende SCHULLEITERIN |
| Pauly | Melchior | Latein, Altgriechisch | Schulbuchverwaltung |
| Paulus | Aljoscha | Biologie, Sozialwissenschaften | Mitarbeit im Vivarium |
| Pick | Vanessa | Deutsch, Englisch, Praktische Philosophie | Ausbildungsbeauftragte (Referendare und Praktikanten), Theater |
| Planert-Ludemann | Jenny | Geschichte, Philosophie, Praktische Philosophie, Englisch (Sek. I) | Ansprechpartnerin Schach, Anschlussförderung IK-Schüler*innen, Team CARE; Verbindungslehrkraft SV |
| Richter | Natalie | Musik, katholische Religion | Betreuung Schulband |
| Safa | Firas | Sport, Geschichte | Ansprechpartner Sportwettkämpfe und -feste, Verbindungslehrkraft SV |
| Safa | Hannah | Englisch, Philosophie | Organisation "Genderprojekte", Pflege des Schul-Instagram Accounts, Ansprechpartnerin "Schule ohne Rassismus" |
| Sauer | Julian | Physik, Mathematik | Administration und Ansprechpartner I-Serv (Schulplattform) und Pflege digitale Medien, Ansprechpartner Schließfächer |
| Schenck | Dorothea | Deutsch, Musik | Koordination KREATIV-Profil |
| Schenck | Matthias | Mathematik, Philosophie, katholische Religion | Kooordinaton ERPROBUNGSSTUFE |
| Schmidt-Ott Dr. | Harald | Philosophie, Deutsch | Koordination und Pflege Website |
| Schreiber | Stefanie | Mathematik, evang. Religion | Koordination MITTELSTUFE, Theater |
| Schröder | Silvia | Italienisch, Geschichte, DaZ | Vertretungsplan, Ansprechpartner ERASMUS |
| Schubert | Thomas | Physik, Geschichte | Koordination OBERSTUFE |
| Schulte | Martin | Geschichte, Sport, Mathematik (Sek. I) | Koordination GANZTAG, Ansprechpartner "Nachhaltigkeit", Projekte "Demokratie und Toleranz" |
| Schweizer-Motte | Claudia | Biologie, Geschichte | SCHULLEITERIN, Leitung Vivarium |
| Servan Dr. | Kati | Chemie, Biologie | Leitung Schülerlabor |
| Stietenroth | Sarah | Deutsch, Sozialwissenschaft, Praktische Philosophie | Leitung "Die Unvollendete" (Schülerzeitung) |
| Sunak | Johanna | Englisch, Biologie | Mitarbeit Vivarium, bilingualer Unterricht |
| Ta | Henrik | Mathematik, Kunst | Organisation Schultasse und Kunstprojekte |
| Weber | Manuela | Deutsch, Kunst | Ansprechpartnerin "Jugend debattiert", Öffentlichkeitsarbeit, Design Printerzeugnisse, Mitarbeit Homepage, Gleichstellungsbeauftragte |
| Wegner | Thomas | Englisch, Sport | Koordination UNTERRICHTSENTWICKLUNG, Ansprechpartner ERASMUS, Digitalisierungsbeauftragter |
| Welle | Christoph | Biologie, Sozialwissenschaften, Politik | Mitarbeit Vivarium, Ansprechpartner "Schule ohne Rassismus", Organisation der Kooperation "Station Natur und Umwelt" |
| Winkelsen Dr. | Tristan | Latein, Altgriechisch, Geschichte | Betreuung Altsprachenwettbewerb, Literaturkurs, Fortbildungsbeauftragter |
| Zander | Nadine | Deutsch, Englisch | |
| Referendare: | |||
| Heuke | Nina | Biologie, Erdkunde | |
| Jankovic | Ana | Deutsch, Geschichte | |
| Olbertz | Paula | Deutsch, Sozialwissenschaft | |
| Thole | Sebastian | Mathematik, Sport |
Cluster 5 - Sexta |
|||
5a |
Frau Jansen |
Herr Gizenski |
2038 |
5b |
Frau Janssen |
Herr Munske |
2034 |
5c |
Frau Grünewald |
Herr Dr. Lapp |
2036 |
Cluster 6 - Quinta |
|||
6a |
Frau Ahrenkiel |
Herr Kuhn |
2040 |
6b |
Frau Pick | Herr Ta | 2032 |
6c |
Frau Arras-Engelke | Herr Liguda | 2041 |
Cluster 7 - Quarta |
|
||
7a |
Frau Auferkorte |
Herr Meusel |
|
7b |
Frau Zander |
Herr Schenck |
3022 |
7c |
Frau Kray |
Herr Schubert |
3034 |
Cluster 8 - Untertertia |
|
||
8a |
Frau Ehmann |
Herr Pauly |
3029 |
8b |
Frau Athanasiou |
Herr Braschos |
3028 |
8c |
Frau Bartling |
Herr Degwer |
3026 |
Cluster 9 - Obertertia |
|
||
9a |
Frau Hanrahan |
Herr Welle |
3032 |
9b |
Frau Safa |
Herr Safa |
3031 |
9c |
Frau Braun |
Herr Demir |
3024 |
Cluster 10 - Untersekunda |
|
||
10a |
Frau Schreiber |
Herr Dr. Kraft |
3016 |
10b |
Frau Holz |
Herr Brock |
3020 |
10c |
Frau Stietenroth |
Herr Wegner |
3014 |
Sekundarstufe II |
|||
EF |
Frau Schröder |
Herr Dr. Bösmann |
|
Q1 |
Frau Weber |
Herr Heinrichs | |
Q2 |
Frau Knoll |
Herr Dr. Winkelsen |
|
InternationaleKlasse IK |
|
|
|
|
Frau Schröder |
Herr Krugmann |
2043 und 2044 |
|